Таблица размеров одежды (см)
Общая таблица размеров показывает нашу стандартную размерную линейку
| INT |
RU |
Обхват груди |
Обхват талии |
Обхват бёдер |
| S |
42 |
90-94 |
72 |
99 |
| M |
44 |
95-98 |
76 |
103 |
| L |
46 |
99-102 |
80 |
107 |
| XL |
48 |
103-106 |
84 |
111 |
| 2XL |
50 |
107-110 |
88 |
115 |
| 3XL |
52 |
111-114 |
92 |
119 |
| 4XL |
54 |
115-118 |
96 |
123 |
| 5XL |
56 |
119-122 |
100 |
127 |
| 6XL |
58 |
123-126 |
104 |
131 |
Обмеры изделия
| S-42 | M-44 | L-46 | XL-48 | 2XL-50 | 3XL-52 | 4XL-54 | 5XL-56 | 6XL-58 |
|---|
| Обхат на уровне груди | 105,1 | 108,9 | 112,6 | 114,5 | 118,4 | 122,4 | 125,9 | 130,2 | 134,4 |
| Обхват на уровне талии | 107,2 | 111,2 | 115,2 | 114,6 | 118,5 | 122,4 | 126,2 | 130,3 | 134,5 |
| Обхват на уровне бедер | 112,8 | 117,3 | 121,8 | 121,9 | 126,1 | 130,3 | 134,6 | 138,8 | 143 |
| Длина по среднему шву спинки | 63,6 | 64,5 | 65,3 | 66,2 | 67 | 67,9 | 70 | 70,9 | 71,8 |
| Ширина плеча | 13,3 | 13,7 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 16,2 |
| Длина рукава без манжета | 54,2 | 54,4 | 54,6 | 54,8 | 55 | 55,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 |
| Ширина рукава на уровне проймы | 37,5 | 38,9 | 40,3 | 41,7 | 43,1 | 44,5 | 45,1 | 46,2 | 47,3 |
| Длина стойки | 42,7 | 43,5 | 44,3 | 45,1 | 45,9 | 46,7 | 47,3 | 48,1 | 49 |
*модели рассчитаны на средний рост 170
Отзывы
Отзывов пока нет.